องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]115
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]122
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]117
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]118
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]120
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 พ.ย. 2562 ]122
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]124
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]121
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]167
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]120
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]153
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]124
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]117
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]173
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]163
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]157
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ธ.ค. 2561 ]124
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]120
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]122
 
|1|2|3หน้า 4